
CLAUSURADA EN 1993 CON 28 ALUMNOS
Primer curso de la escolanía del Tibidabo: en el curso 1927-1928, 15 alumnos.
Los CURSOS siguientes - primer curso- fueron:
| 1928-29 | Primero 15 alumnos; preparatoria 9 |
| 1929-30 | Primero 17 alumnos; segundo 10 |
| 1930-31 | 4 cursos, Tres de latín y Preparatoria |
| 1931-32 | 3 cursos, 1º, 2º y preparatoria: 22 en total. |
| 1932-33 | Dos cursos, 29 en total |
| 1933-34 | Dos cursos 27 en total. |
| 1934-35 | Dos cursos 39 en total. |
| 1935-36 | Dos cursos. En total 45. |
Pasada la guerra Civil continúa en el curs 1940-41 con 22 alumnos.
| 1941-42 | 28 alumnos |
| 1942-43 | Son 20 en primer curso y 8 en Preparatoria |
| 1943-44 | 30 alumnos |
| 1944-45 | 39 alumnos |
| 1945-46 | 39 alumnos |
| 1946-47 | 34 alumnos |
| 1947-48 | 43 alumnos |
| 1948-49 | 36 alumnos |
| 1949-50 | 47 alumnos |
| 1950-51 | 42 alumnos sólo en segundo |
| 1951-52 | 44 alumnos de primer curso |
| 1952-53 | 41 alumnos |
| 1953-54 | 47 alumnos |
| 1954-55 | 48 alumnos |
| 1955-56 | 50 alumnos |
| 1956-57 | 47 alumnos |
| 1957-58 | 52 alumnos |
| 1958-59 | 51 alumnos |
| 1959-60 | 50 alumnos |
| 1960-61 | 51 alumnos |
| 1961-62 | 44 alumnos |
| 1962-63 | 45 alumnos en dos cursos |
| 1963-64 | 46 alumnos en total |
| 1964-65 | 50 alumnos en total |
| 1965-66 | 58 alumnos en total |
| 1966-67 | 54 alumnos en total |
| 1967-68 | 58 alumnos en total |
| 1968-69 | 56 alumnos en total |
| 1969-70 | no consta el número |
| 1970-71 | 42 de segundo curso |
| 1971-72 | 46 alumnos en total |
| 1972-73 | 49 alumnos en total |
| 1973-74 | 50 alumnos.: 5º y 6º EGB |
| 1974-75 | 59 alumnos en total. |
| 1976-76 | 54 alumnos en total |
| 1976-77 | 53 alumnos en total |
| 1977-78 | 55 alumnos en total |
| 1978-79 | 55 alumnos en total |
| 1979-80 | 43 alumnos en total |
| 1980-81 | 58 alumnos en total |
| 1981-82 | 61 alumnos en total |
| 1982-83 | 61 alumnos en total |
| 1983-84 | 62 alumnos en total |
| 1984-85 | 62 alumnos en total |
| 1985-86 | 58 alumnos en total |
| 1986-87 | 61 alumnos en total |
| 1987-88 | 56 alumnos en total |
| 1988-89 | 56 alumnos en total |
| 1989-90 | 54 alumnos - Muerte por accidente de L. Xifre |
| 1990-91 | 59 alumnos en total |
| 1991-92 | 58 alumnos en total |
| 1992-93 | 28 alumnos 7º y 8º - Fin de la Escolanía |
En
el
curso 1989-90
tuvo lugar una gran desgracia :
la muerte
por accidente de LUIS XIFRE el día
26 de febrero 1990.
En el curso 92-93 son 28 en total (7º y 8º). Con este curso 92-93 concluye la Escolanía del Tibidabo.
Trabajo de recopilación de D. Miquel Mas recordando a sus amigos de la escolanía.
